- 客服電話
-
0574-62695555
- 投訴電話
-
0574-62629292
現貨市場LDPE價格一周漲跌
??
發布日期:2019-10-12??瀏覽次數:
783
牌號 | 廠家 | 區域 | 10月12日 | 10月08日 | 漲跌 |
2119 | 伊朗石化 | 上海 | 8300 | 8150 | 150 |
18D | 大慶石化 | 北京 | 8300 | 8400 | -100 |
1C7A | 燕山石化 | 北京 | 8550 | 8650 | -100 |
2100TN00 | 齊魯石化 | 齊魯化工城 | 9120 | 9050 | 70 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 杭州 | 8450 | 8600 | -150 |
2102TN26 | 齊魯石化 | 余姚 | 8600 | 8750 | -150 |
2426H | 大慶石化 | 北京 | 8300 | 8400 | -100 |
2426H | 大慶石化 | 常州 | 8350 | 8500 | -150 |
2426H | 大慶石化 | 杭州 | 8350 | 8450 | -100 |
2426H | 大慶石化 | 上海 | 8350 | 8450 | -100 |
2426H | 大慶石化 | 天津 | 8300 | 8400 | -100 |
2426H | 大慶石化 | 余姚 | 8600 | 8700 | -100 |
2426H | 蘭州石化 | 余姚 | 8550 | 8700 | -150 |
2426H | 茂名石化 | 廣州 | 8650 | 8700 | -50 |
2426H | 茂名石化 | 順德 | 8950 | 9000 | -50 |
2426H | 神華榆林 | 余姚 | 8600 | 8900 | -300 |
2426H | 揚巴石化 | 余姚 | 9000 | 9200 | -200 |
2426K | 茂名石化 | 廣州 | 8650 | 8700 | -50 |
2426K | 茂名石化 | 汕頭 | 8750 | 8800 | -50 |
2426K | 茂名石化 | 順德 | 8900 | 9000 | -100 |
951-000 | 茂名石化 | 汕頭 | 9200 | 8850 | 350 |
951-000 | 茂名石化 | 順德 | 9300 | 9350 | -50 |
LD100AC | 燕山石化 | 余姚 | 8650 | 8900 | -250 |
N210 | 上海石化 | 余姚 | 8550 | 8650 | -100 |
N220 | 上海石化 | 余姚 | 8600 | 8700 | -100 |
Q210 | 上海石化 | 余姚 | 8500 | 8550 | -50 |
Q281 | 上海石化 | 上海 | 8450 | 8550 | -100 |
Q281 | 上海石化 | 余姚 | 8550 | 8600 | -50 |
?
?
[ 浙塑資訊搜索 ]?
[ 打印本文 ]?
[ 關閉窗口 ]
?
?
500万彩票网股票还能挺多久